专家计划:道德真君命中率:80% | 回报率:718%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864-866期 | 小 | 0864期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 大 | 0859期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0817期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 大 | 0812期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0806期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。